Arbeitsgem einschaften Schuljahr 2016 \ 2017
| Tag | AG | Leiter der AG | Stunde | Raum | 
| Montag | Fitness | Fr. Edller | 8.\9. | 3.20 | 
| Fußball 14tägig im Wechsel A. Wo: Klein \ B.Wo: Groß | Herr Kilias | 8.\9. | TH | |
| Stricken | Fr. Fricke | 8.\9. | 1.09 | |
| Kochen | Fr. Bierbass | 8.\9. | HW | |
| Dienstag | A Woche Inlineskaten | Fr. Messerschmidt | 8.\9. | TH | 
| B Woche Schultiere | Fr.Messerschmitdt | 8.\9. | 1.11 | |
| B Woche sport - Förder | Herr Kilias | 8.\9. | TH | |
| Stricken | Fr. Fricke | 8.\9. | 1.09 \ B .- Wo. 1,4 | |
| Koche | Fr. Bierbass | 8.\9. | HW | |
| Basteln | Fr. Papke | 8\9 | 1.09\ B-Wo 1.14 | |
| Mittwoch | Plastisches Gestalten | Fr. Bergmann | 8.\9. | 2.10 | 
| Treff Oase | Fr. Lennerts\Spröte | 8\9 | Oase | |
| Kochen | Fr. Bierbass | 8.\9. | HW | |
| Donnerstag | Kreativwerkstadt | Fr. Reiche | 8.\9. | 2.10 | 
| Sportspiele | Fr. Dietrich | 8.\9. | TH | |
| Fitness | AWO | 8.\9. | 3.20 | |
| Theater | 8./9. | |||
| Lesetraining | Fr. Bierbass | 8\9 | Bibliothek | |
 
											
	